A GL8 é uma locomotiva produzida pela GM-EMD para exportação, com muitas unidades produzidas nas décadas de 50 e 60 para ferrovias de todo mundo, adaptável em qualquer bitola entre 1,676mm e 1,000mm.
Foi desenvolvida para linhas de menor carga por eixo, servindo também para manobras. É uma locomotiva de serviço geral (G de General Purpouse), leve (L de light) sendo movidas pelo motor EMD 8-567C, com cerca de 875 hp (para tração).
Quando novas eram usadas para tração de trens de carga e passageiros sendo usadas em tração simples, duplas, triplas ou mesmo quadras.
Atualmente é utilizada para manobras, composição de manutenção de via na FCA e ALL, ou tração em ferrovias menores (Ferrovia Teresa Cristina) ou mal equipadas (Brasil Ferrovias). Também é utilizada no transporte turístico de passageiros pela ABPF, que recebeu da FCA um exemplar que pertenceu à Companhia Mogiana.
Operam hoje na FCA 6 locomotivas GL8, sendo: 2 originarias da Mogiana, 1 da Sorocabana e 3 da Leopoldina.
Foi desenvolvida para linhas de menor carga por eixo, servindo também para manobras. É uma locomotiva de serviço geral (G de General Purpouse), leve (L de light) sendo movidas pelo motor EMD 8-567C, com cerca de 875 hp (para tração).
Quando novas eram usadas para tração de trens de carga e passageiros sendo usadas em tração simples, duplas, triplas ou mesmo quadras.
Atualmente é utilizada para manobras, composição de manutenção de via na FCA e ALL, ou tração em ferrovias menores (Ferrovia Teresa Cristina) ou mal equipadas (Brasil Ferrovias). Também é utilizada no transporte turístico de passageiros pela ABPF, que recebeu da FCA um exemplar que pertenceu à Companhia Mogiana.
Operam hoje na FCA 6 locomotivas GL8, sendo: 2 originarias da Mogiana, 1 da Sorocabana e 3 da Leopoldina.
LISTA DAS LOCOMOTIVAS
Companhia Mogiana de Estradas de Ferro
Nº de Fabricação | |Data de Fabricação | |Nº CM | |Nº Fepasa | |Op. Atual |
---|---|---|---|---|
26081 | 10/1960 | 51 | 3616 | Baixada (Fepasa) |
26082 | 10/1960 | 52 | 3617 | Baixada (VLI) |
26083 | 10/1960 | 53 | 3618 | Baixada (Fepasa) |
26084 | 10/1960 | 54 | 3619 | Baixada (VLI) |
26085 | 10/1960 | 55 | 3620 | Operacional (Rumo) |
26086 | 10/1960 | 56 | 3621 | Baixada (Fepasa) |
26087 | 10/1960 | 57 | 3622 | Operacional (ABPF Campinas) |
26088 | 10/1960 | 58 | 3623 | Operacional (Rumo) |
26089 | 10/1960 | 59 | 3624 | Operacional (Rumo) |
26090 | 10/1960 | 60 | 3625 | Operacional (VLI) |
26091 | 10/1960 | 61 | 3626 | Operacional (Giordani Turismo) |
26092 | 10/1960 | 62 | 3627 | Baixada (Rumo) |
26093 | 10/1960 | 63 | 3628 | Baixada (Fepasa) |
26094 | 10/1960 | 64 | 3629 | Operacional (VLI) |
26095 | 10/1960 | 65 | 3630 | Baixada (VLI) |
26096 | 10/1960 | 66 | 3631 | Baixada (VLI) |
26097 | 10/1960 | 67 | 3632 | Operacional (Rumo) |
26098 | 10/1960 | 68 | 3633 | Baixada (Fepasa) |
26099 | 10/1960 | 69 | 3634 | Operacional (VLI) |
26100 | 10/1960 | 70 | 3635 | Operacional (Rumo) |
26101 | 10/1960 | 71 | 3636 | Operacional (Rumo) |
26102 | 10/1960 | 72 | 3637 | Baixada (Rumo) |
26103 | 10/1960 | 73 | 3638 | Operacional (Rumo) |
- A GL8 57 retornou à operação em 18/11/2017 após 22 meses de trabalho de restauro realizado pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), voltando a exibir a numeração e o padrão de pintura que utilizava na Cia Mogiana.
Estrada de Ferro Sorocabana
Nº Fabricação| | Data de Fabricação| | Nº EFS| | Nº Fepasa| | Op. Atual |
---|---|---|---|---|
26450 | 03/1961 | 3601 | Renumerada como 3636 | |
26451 | 03/1961 | 3602 | Baixada | |
26452 | 03/1961 | 3603 | ||
26453 | 03/1961 | 3604 | ||
26454 | 03/1961 | 3605 | ||
26455 | 03/1961 | 3606 | ||
26456 | 03/1961 | 3607 | ||
26457 | 03/1961 | 3608 | Rumo | |
26458 | 03/1961 | 3609 | FCA (repassada pela Ferroban em 99) | |
26459 | 03/1961 | 3610 | Baixada | |
26460 | 03/1961 | 3611 | Baixada | |
26461 | 03/1961 | 3612 | ||
26462 | 03/1961 | 3613 | Baixada | |
26463 | 03/1961 | 3614 | Rumo | |
26464 | 03/1961 | 3615 | Baixada |
RFFSA Rede Ferroviária Federal S.A.
Nº Fabricação| | Data de Fabricação| | Nº RVPSC| | Nº RFFSA-11ªdivisão| | Nº RFFSA-13ªdivisão| | Nº SR-6| | Nº SIGO| | Observações| | Op. Atual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26465 | 03/1961 | 1401 | 801 | 6141 | 6321 | 4029 | Recebeu truques A-1-A de G12 no RGS | Rumo | |||
26466 | 03/1961 | 1402 | 802 | 6142 | 6322 | 4030 | Recebeu truques A-1-A de G12 no RGS | Baixada | |||
26467 | 03/1961 | 1403 | 803 | 6143 | 6323 | 4031 | Recebeu truques A-1-A de G12 no RGS | Rumo | |||
26468 | 03/1961 | 1404 | 804 | 6304 | 6304 | 4007 | Rumo | ||||
26469 | 03/1961 | 1405 | 805 | 6305 | 6305 | 4008 | Baixada pela SR-6, reconstruída em Tubarão/SC | FTC | |||
26470 | 03/1961 | 1406 | 806 | 6306 | 6306 | 4009 | Rumo | ||||
26471 | 03/1961 | 1407 | 807 | 6307 | 6307 | 4010 | Rumo | ||||
26472 | 03/1961 | 1408 | 808 | 6308 | 6308 | 4011 | Baixada | ||||
26473 | 03/1961 | 1409 | 809 | 6309 | 6309 | 4012 | Baixada | ||||
26474 | 03/1961 | 1410 | 810 | 6310 | 6310 | 4013 | Rumo | ||||
26475 | 03/1961 | 1411 | 811 | 6311 | 6311 | 4014 | Rumo | ||||
26476 | 03/1961 | 1412 | 812 | 6312 | 6312 | 4015 | Rumo | ||||
26477 | 03/1961 | 1413 | 813 | 6313 | 6313 | 4016 | Rumo | ||||
26478 | 03/1961 | 1414 | 814 | 6314 | 6314 | 4017 | Rumo | ||||
26479 | 03/1961 | 1415 | 815 | 6315 | 6315 | 4018 | Rumo | ||||
26480 | 03/1961 | 1416 | 816 | 6316 | 6316 | 4019 | Rumo | ||||
26481 | 05/1961 | 1417 | 817 | 6317 | 6317 | 4020 | Rumo | ||||
26482 | 05/1961 | 1418 | 818 | 6318 | 6318 | 4021 | Baixada | ||||
26483 | 05/1961 | --- | --- | 6331 | 6331 | 4022 | Rumo | ||||
26484 | 05/1961 | --- | --- | 6332 | 6332 | 4023 | Rumo | ||||
26485 | 05/1961 | --- | --- | 6333 | 2852 | 4001 | SR-2 | Baixada | |||
26486 | 05/1961 | --- | --- | 6334 | 2854 | 4002 | SR-2 | VLI | |||
26487 | 05/1961 | --- | --- | 6335 | 6335 | 4024 | Rumo | ||||
26488 | 05/1961 | --- | --- | 6336 | 2856 | 4003 | -SR-2 | VLI | |||
26489 | 05/1961 | --- | 821 | 6302 | 6302 | 4005 | Transf. p/ RVPSC Ago/1965 | Rumo | |||
26490 | 05/1961 | --- | 820 | 6301 | 6301 | 4004 | Transf. p/ RVPSC Ago/1965 | Rumo | |||
26491 | 05/1961 | --- | --- | 6337 | 6337 | 4025 | Rumo | ||||
26492 | 05/1961 | --- | --- | 6338 | 6338 | 4026 | Rumo doou para a ABPF em 2017 | ABPF | |||
26493 | 05/1961 | --- | --- | 6339 | 6339 | 4027 | Rumo | ||||
26494 | 05/1961 | --- | 819 | 6303 | 6303 | 4006 | Transf. p/ RVPSC Jul/1963 | Baixada | |||
26495 | 05/1961 | --- | --- | 6340 | 6340 | 4025 | Rumo |
- Três GL8 da RFFSA 13ª Regional tiveram seus truques trocados com os de G12 A-1-A para torna-las B-B, tendo assim diminuído seu tanque e criado um passadiço diferente em sua frente. Posteriormente uma foi baixada e as duas remanescentes tiveram seus truques novamente trocados por B-B quando houve disponibilidade desses nas oficinas.
- A GL8 4008 foi baixada pela RFFSA 13ª Divisão e encostada em Santa Maria/RS por vários anos até que a RFFSA 11ª divisão (Paraná-Santa Catarina) regional Tereza Cristina (ainda respondiam pela mesma divisão) reconstruiu-a com ajuda das SR-5 e SR-6 e de outra GL8 também baixada.
- A 4008 hoje encontra-se em poder da FTC/Transferro, tendo operado como manobreira tanto na FTC quanto na extinta Ferropar nos anos de 2000 a 2001.
Locomotiva EMD GL8 Nº 3632 da ALL.
DESCRIÇÃO
Propulsão: Diesel-Elétrica
Projetista: Electro Motive Division
Fabricante: EMD USA
Modelo: GL8
Ano de Fabricação: 1960-1961
Locomotivas Fabricadas: 78
Classificação AAR: B-B
Tipo de Serviço: Misto
CARACTERÍSTICAS
Bitola: 1,000mm (Métrica)
Tipo de Truques: Flexicoil
Diâmetro das Rodas: 40"
Distância entre Eixos: 2.440mm
Comprimento: 11.023mm
Largura: 2.898mm
Altura: 3.835mm
Peso da Locomotiva: 62.000 kg
Peso por Eixo: 15.500 kg
Peso Aderente: 62.000 kg
Tipo de Combustível: Diesel
Capacidade de Combustível: 1.893 L
Capacidade de Óleo Lubrificante: 492 L
Capacidade de Água: 606 L
Capacidade de Areia: 0,34 m³
Fabricante do Motor: EMD
Motor Primário: EMD 8-567CR
Limite de RPM: 835
Tipo de Motor: Combustão Interna
Cilindradas do Motor: 9.290cc³ x 8
Gerador: D25-E
Motores de Tração: D-29
Tamanho do Cilindros: 8½” (216mm)x10"(254mm)
Tração Múltipla: Sim
PERFORMANCE
Velocidade Máxima: 100 Km/h
Velocidade Mínima: 16 Km/h
Potência Total: 950 hp
Potência Disponível para Tração: 875 hp
Esforço de Tração: 15.500 Kgf
Fator de Adesão: 25%
Raio Mínimo de Inscrição: 58,82 m
Freios da Locomotiva: Ar Comprimido
Sistema de Freio: 26LA
OPERAÇÃO
Ferrovias Originais: RFFSA, EFS, Mogiana e Leopoldina
Ferrovias que Operou: RFFSA-RVPSC, RFFSA-VFRGS, Mogiana, Sorocabana, Leopoldina, FSA, ALL, FTC, FCA, Fepasa, Ferroban, Brasil Ferrovias e Ferropar
Local de Operação: Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo
Data de Entrega: 1961
Ano de Entrada de Serviço: 1962
VEJA TAMBÉM:
- Ferrovia
- Sistema Ferroviário Brasileiro
- EFS Estrada de Ferro Sorocabana
- Companhia Mogiana de Estradas de Ferro
- Estrada de Ferro Leopoldina
- RVPSC Rede Viação Paraná-Santa Catarina
- VFRGS Viação Férrea de Rio Grande do Sul
- Estrada de Ferro Donna Thereza Christina
- RFFSA Rede Ferroviária Federal S.A.
- Fepasa Ferrovia Paulista S.A.
- ABPF Associação Brasileira de Preservação Ferroviária
- Ferrovia Sul Atlântico
- ALL América Latina Logística
- FCA Ferrovia Centro-Atlântica
- Ferroban S.A.
- Brasil Ferrovias S.A.
- FTC Ferrovia Tereza Cristina
- VLI Multimodal S.A.
- Ferroeste S.A.
- Ferropar Ferrovia Paraná S.A.
- Rumo Logística S.A.
Características da locomotiva EMD GL8.
Locomotiva EMD GL8 da FTC.
Locomotivas EMD GL8 da Estrada de Ferro Sorocabana.
Locomotiva EMD GL8 Nº 3614 da Fepasa, na pintura fase 2.
Locomotiva EMD GL8 Nº 804 da RFFSA, na pintura fase 1.
Locomotiva EMD GL8 Nº 4015 da RFFSA, na pintura fase 1.
Locomotiva EMD GL8 Nº 4004 da RFFSA, na pintura fase 2.
Locomotiva EMD GL8 Nº 4003 da FCA.
Locomotiva EMD GL8 Nº 3609 da FCA, na pintura fase 1.
Locomotiva EMD GL8 Nº 3635 da ALL.
Locomotiva EMD GL8 Nº 3624 da Rumo.
Locomotiva diesel EMD GL8 3608 ALL manobrando em Tatuí/SP em 2016.
Comentários
Postar um comentário